Wenn Sie eine Telefonnummer im Ausland anrufen möchten, beachten Sie bitte Folgendes:
- Wählen Sie die Vorwahl für das Land, in welches Sie telefonieren möchten. Das „+“ steht dabei für eine Zahl, die vor der eigentlichen Länderziffer gewählt werden muss. In den meisten Ländern ist dies zweimal die Null = 00. Am Handy können Sie das „+“ auch direkt eingeben.
- Wählen Sie die folgende Ländervorwahl, also die Nummer, die hinter dem „+“ angegeben ist.
- Wählen Sie die gewünschte Ortsvorwahl und Telefonnummer. Die Nummer in Klammern (zumeist eine Null = 0) wählen Sie bitte nicht mit!
- Bitte beachten Sie dabei auch die Zeitverschiebung (siehe Tabelle).
Ländervorwahlen und Zeitverschiebung
| Ländervorwahl | Land | Zeitverschiebung zu Mitteleuropa (MEZ) |
|---|---|---|
| +20 | Ägypten | +/-0 Stunden |
| +355 | Albanien | +/-0 Stunden |
| +213 | Algerien | +/-0 Stunden |
| +54 | Argentinien | -6 Stunden |
| +61 | Australien | +8 Stunden |
| +32 | Belgien | +/-0 Stunden |
| +387 | Bosnien-Herzegowina | +/-0 Stunden |
| +55 | Brasilien | -4 Stunden |
| +359 | Bulgarien | +/-0 Stunden |
| +56 | Chile | -8 Stunden |
| +506 | Costa Rica | -7 Stunden |
| +45 | Dänemark | +/-0 Stunden |
| +49 | Deutschland | +/-0 Stunden |
| +1809 | Dominikanische Republik | -6 Stunden |
| +372 | Estland | +/-0 Stunden |
| +358 | Finnland | +/-0 Stunden |
| +33 | Frankreich | +/-0 Stunden |
| +30 | Griechenland | +/-0 Stunden |
| +44 | Großbritannien | -1 Stunde |
| +91 | Indien | +4 Stunden |
| +62 | Indonesien | +6 Stunden |
| +353 | Irland (Republik) | -1 Stunde |
| +972 | Israel | +/-0 Stunden |
| +39 | Italien | +/-0 Stunden |
| +381 | Jugoslawien | +/-0 Stunden |
| +1 | Kanada | -4 bis -9 Stunden |
| +1 | Karibik | -5 bis -6 Stunden |
| +254 | Kenia | +2 Stunden |
| +57 | Kolumbien | -5 bis -6 Stunden |
| +385 | Kroatien | +/-0 Stunden |
| +53 | Kuba | -5 bis -6 Stunden |
| +371 | Lettland | +/-0 Stunden |
| +370 | Litauen | +/-0 Stunden |
| +352 | Luxemburg | +/-0 Stunden |
| +60 | Malaysia | +6 Stunden |
| +356 | Malta | +/-0 Stunden |
| +212 | Marokko | -2 Stunden |
| +230 | Mauritius | +3 Stunden |
| +389 | Mazedonien | +/-0 Stunden |
| +52 | Mexiko | -8 Stunden |
| +264 | Namibia | +2 Stunden |
| +64 | Neuseeland | +8 Stunden |
| +31 | Niederlande | +/-0 Stunden |
| +234 | Nigeria | +2 Stunden |
| +47 | Norwegen | +/-0 Stunden |
| +43 | Österreich | +/-0 Stunden |
| +92 | Pakistan | +2 Stunden |
| +63 | Philippinen | +6 Stunden |
| +48 | Polen | +/-0 Stunden |
| +351 | Portugal | +/-0 Stunden |
| +40 | Rumänien | +/-0 Stunden |
| +7 | Russland | +2 Stunden |
| +46 | Schweden | +/-0 Stunden |
| +41 | Schweiz | +/-0 Stunden |
| +263 | Simbabwe | +1 Stunde |
| +65 | Singapur | +6 Stunden |
| +421 | Slowakei | +/-0 Stunden |
| +34 | Spanien | +/-0 Stunden |
| +27 | Südafrika | +1 Stunde |
| +94 | Sri Lanka | +6 Stunden |
| +66 | Thailand | +6 Stunden |
| +420 | Tschechien | +/-0 Stunden |
| +90 | Türkei | +1 Stunde |
| +380 | Ukraine | +2 Stunden |
| +36 | Ungarn | +/-0 Stunden |
| +1 | USA | -5 bis -10 Stunden |
| +58 | Venezuela | -5 bis -6 Stunden |
| +84 | Vietnam | +6 Stunden |
| +375 | Weißrussland | +2 Stunden |
* alle Angaben ohne Gewähr