Freie Termine, Preise und Kontakt


Mietpreise für Wohnung / Hausin  >>> Euro:

Zeitraum
von:
 
bis:
Woche
Verl.-
Woche
Tag
Verl. -
Tag
21.03.18.05. ges. Haus 490,00 300,0070,0043,00
21.03.18.05. eine Wohn. 350,00 210,0050,0030,00
18.05.29.06. ges. Haus 630,00 630,0090,0090,00
18.05.29.06. eine Wohn. 490,00 490,0070,0070,00
29.06.07.09. nur ges. Haus 840,00 840,00120,00120,00
07.09.05.10. ges. Haus 630,00 630,0090,0090,00
07.09.05.10. eine Wohn. 490,00 490,0070,0070,00
05.10.26.10. ges. Haus 490,00 490,0070,0070,00
05.10.26.10. eine Wohn. 350,00 350,0050,0050,00
26.10.30.03. ges. Haus 350,00 150,0050,0022,00
26.10.30.03. eine Wohn. 280,00 120,0040,0017,00

Die Preise beinhalten:

Verbrauchskosten und Kurabgabe für die Kommune sind inklusive (auch Schwimmbad/Tennis)! Mindestmietzeitraum von Juni bis September beträgt 14 Tage! Achtung: Bei einigen Terminen sind die Verlängerungskosten deutlich günstiger als die erste Woche!

Nicht enthalten:

NebenkostenKostenBemerkung
Endreinigung gesamtes Haus; 1 App. 40 EUR80,00Verbrauchskosten sind inklusive

Buchungsbedingungen und Sonderangebote:

Bei Buchung bis zum Jahresende gewähren wir einen Nachlass von 10 % !



Belegungsdaten für Wohnung / Haus



Kontakt für Wohnung / Haus

  Vorname: Ingrid
  Nachname: Bücker
  Land: Deutschland
  Telefon: + 33 (0)468 814983


Sie können in folgenden Sprachen Kontakt mit uns aufnehmen:
Deutsch, Englisch, Französisch

 

  Emailkontakt Email: Anfrageformular