Freie Termine, Preise und Kontakt

Mietpreise für Ferienhaus in >>> Euro:


Zeitraum
von:
bis:Woche
Verl.-
Woche
Tag
Verl. -
Tag
20. März 202703. April 2027750,00---
03. April 202724. April 2027700,00---
24. April 202722. Mai 2027800,00---
22. Mai 202705. Juni 2027900,00---
05. Juni 202719. Juni 20271.000,00---
19. Juni 202703. Juli 20271.200,00---
03. Juli 202717. Juli 20271.400,00---
17. Juli 202728. August 20271.600,00---
28. August 202711. September 20271.400,00---
11. September 202725. September 20271.000,00---
25. September 202709. Oktober 2027800,00---
23. Oktober 202706. November 2027650,00---
Die Preise beinhalten:
Sonderangebot für die Zeit vom 4. bis 18. Juli: Neuer Wochenpreis = 1000 Euro statt 1600 Euro

Nicht enthalten:

NebenkostenKostenBemerkung
Endreinigung100,00-

Buchungsbedingungen und Sonderangebote:

Belegungsdaten für Ferienhaus



Kontakt
 
Vorname:
Helmut
 
Nachname:
Holz
 
Land:
Deutschland
 
+ 49 (0)2306 62707
 
+ 49 (0)170 2017555


Sie können in folgenden Sprachen Kontakt mit uns aufnehmen:  Deutsch, Englisch, Spanisch


-->