Freie Termine, Preise und Kontakt
Mietpreise für Ferienhaus in >>>
Euro:
| Zeitraum von: | bis: | Woche | Verl.- Woche | Tag | Verl. - Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| 30. März 2026 | 11. April 2026 | 650,00 | - | - | - |
| 11. April 2026 | 02. Mai 2026 | 750,00 | - | - | - |
| 02. Mai 2026 | 16 Mai 2026 | 850,00 | - | - | - |
| 16. Mai 2026 | 13. Juni | 1.000,00 | - | - | - |
| 13. Juni 2026 | 04. Juli 2026 | 1.200,00 | - | - | - |
| 04. Juli 2026 | 29. August 2026 | 1.600,00 | - | - | - |
| 29. August 2026 | 12. September 2026 | 1.300,00 | - | - | - |
| 12. September 2026 | 26. September 2026 | 800,00 | - | - | - |
| 26. September 2026 | 10. Oktober 2026 | 700,00 | - | - | - |
Die Preise beinhalten:
Nicht enthalten:
| Nebenkosten | Kosten | Bemerkung |
|---|---|---|
| Endreinigung | 100,00 | - |
Buchungsbedingungen und Sonderangebote:
Belegungsdaten für Ferienhaus
Kontakt
Vorname:
Helmut
Nachname:
Holz
Land:
Deutschland
Sie können in folgenden Sprachen Kontakt mit uns aufnehmen: Deutsch, Englisch, Spanisch