Freie Termine, Preise und Kontakt
Mietpreise für Ferienhaus in >>>
Euro:
| Zeitraum von: | bis: | Woche | Verl.- Woche | Tag | Verl. - Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| 20. März 2027 | 03. April 2027 | 750,00 | - | - | - |
| 03. April 2027 | 24. April 2027 | 700,00 | - | - | - |
| 24. April 2027 | 22. Mai 2027 | 800,00 | - | - | - |
| 22. Mai 2027 | 05. Juni 2027 | 900,00 | - | - | - |
| 05. Juni 2027 | 19. Juni 2027 | 1.000,00 | - | - | - |
| 19. Juni 2027 | 03. Juli 2027 | 1.200,00 | - | - | - |
| 03. Juli 2027 | 17. Juli 2027 | 1.400,00 | - | - | - |
| 17. Juli 2027 | 28. August 2027 | 1.600,00 | - | - | - |
| 28. August 2027 | 11. September 2027 | 1.400,00 | - | - | - |
| 11. September 2027 | 25. September 2027 | 1.000,00 | - | - | - |
| 25. September 2027 | 09. Oktober 2027 | 800,00 | - | - | - |
| 23. Oktober 2027 | 06. November 2027 | 650,00 | - | - | - |
Die Preise beinhalten:
Sonderangebot für die Zeit vom 4. bis 18. Juli: Neuer Wochenpreis = 1000 Euro statt 1600 Euro
Nicht enthalten:
| Nebenkosten | Kosten | Bemerkung |
|---|---|---|
| Endreinigung | 100,00 | - |
Buchungsbedingungen und Sonderangebote:
Belegungsdaten für Ferienhaus
Kontakt
Vorname:
Helmut
Nachname:
Holz
Land:
Deutschland
Sie können in folgenden Sprachen Kontakt mit uns aufnehmen: Deutsch, Englisch, Spanisch