Freie Termine, Preise und Kontakt
Mietpreise für in >>>
Euro:
| Zeitraum von: | bis: | Woche | Verl.- Woche | Tag | Verl. - Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.04.2023 | 11.04.2023 | - | - | 96,00 | - |
| 23.03.2024 | 27.04.2024 | - | - | 96,00 | - |
| 27.04.2024 | 001.06.2024 | - | - | 96,00 | - |
| 01.06.2024 | 22.06.2024 | - | - | 119,00 | - |
| 22.06.2024 | 17.08.2024 | - | - | 204,00 | - |
| 17.08.2024 | 24.08.2024 | - | - | 155,00 | - |
| 24.08.2024 | 07.09.2024 | - | - | 109,00 | - |
| 07.09.2024 | 21.09.2024 | - | - | 93,00 | - |
| 21.09.2024 | 02.11.2024 | - | - | 88,00 | - |
| 02.11.2024 | 23.11.2024 | - | - | 58,00 | - |
| 23.11.2024 | 28.12.2024 | - | - | 82,00 | - |
| 28.12.2024 | 05.12.2025 | - | - | 144,00 | - |
| 04.11.2023 | 25.11.2023 | - | - | 56,00 | - |
| 25.11.2023 | 27.12.2023 | - | - | 78,00 | - |
| 27.12.2023 | 06.01.2024 | - | - | 144,00 | - |
Die Preise beinhalten:
In der Zeit vom 07.04.2023.bis 23.09.2023 ist als An- und Abreisetag der Samstag bzw. Sonntag vorgesehen. Buchung in der Weihnachtszeit, Herbstferien und Ostern für mindestens sieben Tage.
Nicht enthalten:
| Nebenkosten | Kosten | Bemerkung |
|---|---|---|
| Endreinigung: | 60,00 | EUR |
| Stromverbrauch: | 0,50 | EUR/kW-h |
| Kurtaxekosten | 0,50 | EUR/Tag/Person |
| Kurtaxekosten | 0,25 | EUR/Tag/Kind |
| Haustiere | 60,00 | EUR/Woche |
| Kaminholz | 16,00 | Euro /Schubkarre |
Buchungsbedingungen und Sonderangebote:
Bettbezüge und Handtücher bringen Sie bitte selbst mit.
Belegungsdaten für
Kontakt
Vorname:
Heinrich
Nachname:
Pawelski
Land:
Deutschland
Sie können in folgenden Sprachen Kontakt mit uns aufnehmen: Deutsch, Polnisch