Freie Termine, Preise und Kontakt
Mietpreise für in >>>
Euro:
| Zeitraum von: | bis: | Woche | Verl.- Woche | Tag | Verl. - Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.03.2026 | 30.05.2026 | - | - | 106,00 | - |
| 30.05.2026 | 20.06.2026 | - | - | 129,00 | - |
| 20.06.2026 | 15.08.2026 | - | - | 214,00 | - |
| 15.08.2026 | 22.08.2026 | - | - | 165,00 | - |
| 22.08.2026 | 05.09.2026 | - | - | 119,00 | - |
| 05.09.2026 | 19.09.2026 | - | - | 103,00 | - |
| 19.09.2026 | 03.11.2026 | - | - | 98,00 | - |
| 03.11.2026 | 21.11.2026 | - | - | 72,00 | - |
| 21.11.2026 | 26.12.2026 | - | - | 92,00 | - |
| 26.12.2026 | 02.01.2027 | - | - | 154,00 | - |
Die Preise beinhalten:
In der Zeit vom 07.04.2023.bis 23.09.2023 ist als An- und Abreisetag der Samstag bzw. Sonntag vorgesehen. Buchung in der Weihnachtszeit, Herbstferien und Ostern für mindestens sieben Tage.
Nicht enthalten:
| Nebenkosten | Kosten | Bemerkung |
|---|---|---|
| Endreinigung: | 60,00 | EUR |
| Stromverbrauch: | 0,50 | EUR/kW-h |
| Kurtaxekosten | 0,50 | EUR/Tag/Person |
| Kurtaxekosten | 0,25 | EUR/Tag/Kind |
| Haustiere | 60,00 | EUR/Woche |
| Kaminholz | 16,00 | Euro /Schubkarre |
Buchungsbedingungen und Sonderangebote:
Bettbezüge und Handtücher bringen Sie bitte selbst mit.
Belegungsdaten für
Kontakt
Vorname:
Heinrich
Nachname:
Pawelski
Land:
Deutschland
Sie können in folgenden Sprachen Kontakt mit uns aufnehmen: Deutsch, Polnisch