Freie Termine, Preise und Kontakt
Mietpreise für in >>>
Euro:
| Zeitraum von: | bis: | Woche | Verl.- Woche | Tag | Verl. - Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.04.2023 | 29.05.2023 | 365,00 | - | - | - |
| 30.05.2023 | 20.06.2023 | 490,00 | - | - | - |
| 21.06.2023 | 15.09.2023 | 630,00 | - | - | - |
| 16.09.2023 | 30.09.2023 | 490,00 | - | - | - |
| 01.10.2023 | 31.10.2023 | 365,00 | - | - | - |
Die Preise beinhalten:
Die Waesche sind vorhanden. Weiterer Wechsel der Bettwäsche Euro 6,/Person extra.
KURTAXE Euro 1.50 pro Person am Tag. Kinder bis 14 J. kostenfrei.Reinigung im Preis inbegriffen.
Heizung 15 Euro pro Tag extra. extra Hund 25 euro. Waschmaschine 6 Euro pro Waschgang
KURTAXE Euro 1.50 pro Person am Tag. Kinder bis 14 J. kostenfrei.Reinigung im Preis inbegriffen.
Heizung 15 Euro pro Tag extra. extra Hund 25 euro. Waschmaschine 6 Euro pro Waschgang
Nicht enthalten:
| Nebenkosten | Kosten | Bemerkung |
|---|---|---|
| Heizung | 10,00 | pro Tag, bei Bedarf |
| Bettwaesche + Handtuecher | 6,00 | pro Person, pro Wechsel |
| Kinderbett | 3,00 | pro Woche |
| Haustier | 25,00 | pro Woche |
| Fruehstueck | 8,00 | pro Person, pro Tag |
| - | - |
Buchungsbedingungen und Sonderangebote:
Belegungsdaten für
Kontakt
Vorname:
Claudia
Nachname:
Girardi
Land:
Italien
Sie können in folgenden Sprachen Kontakt mit uns aufnehmen: Deutsch, Englisch, Italienisch