Freie Termine, Preise und Kontakt
Mietpreise für in >>>
Euro:
| Zeitraum von: | bis: | Woche | Verl.- Woche | Tag | Verl. - Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2025 | 28.06.2025 | 910,00 | 830,00 | - | - |
| 28.06.2025 | 05.07.2025 | 1.060,00 | 1.100,00 | - | - |
| 05.07.2025 | 12.07.2025 | 1.180,00 | 1.250,00 | - | - |
| 12.07.2025 | 23.08.2025 | 1.330,00 | 1.250,00 | - | - |
| 23.08.2025 | 30.08.2025 | 1.180,00 | 830,00 | - | - |
| 30.08.2025 | 20.09.2025 | 910,00 | 830,00 | - | - |
| 20.09.2025 | 25.10.2025 | 780,00 | 700,00 | - | - |
| 25.10.2025 | 01.11.2025 | 600,00 | 400,00 | - | - |
| 01.11.2025 | 20.12.2025 | 480,00 | 400,00 | - | - |
| 20.12.2025 | 10.01.2026 | 780,00 | 700,00 | - | - |
| 11.01.2026 | 27.02.2026 | 540,00 | 450,00 | - | - |
| 28.02.2026 | 27.03.2026 | 640,00 | 550,00 | - | - |
| 28.03.2026 | 10.04.2026 | 840,00 | 750,00 | - | - |
| 11.04.2026 | 08.05.2026 | 740,00 | 650,00 | - | - |
| 09.05.2026 | 22.05.2026 | 840,00 | 750,00 | - | - |
| 23.05.2026 | 03.07.2026 | 990,00 | 900,00 | - | - |
| 04.07.2026 | 17.07.2026 | 1.340,00 | 1.250,00 | - | - |
| 18.07.2026 | 21.08.2026 | 1.490,00 | 1.400,00 | - | - |
| 22.08.2026 | 28.08.2026 | 1.340,00 | 1.250,00 | - | - |
| 29.08.2026 | 18.09.2026 | 990,00 | 900,00 | - | - |
| 19.09.2026 | 30.10.2026 | 840,00 | 750,00 | - | - |
| 31.10.2026 | 18.12.2026 | 540,00 | 450,00 | - | - |
| 19.12.2026 | 08.01.2027 | 840,00 | 750,00 | - | - |
Die Preise beinhalten:
Im Mietpreis der ersten Woche ist die obligatorische Endreinigung mit 90 € enthalten.
Nicht enthalten:
| Nebenkosten | Kosten | Bemerkung |
|---|---|---|
| Strom, Gas, Wasser | 90,00 | bis zu drei Personen |
| WLAN | 20,00 | auf Wunsch je Woche |
| Touristensteuer | 2,30 | pro Tag und Person |
Buchungsbedingungen und Sonderangebote:
Für weitere Personen werden je Woche 10 € Energie berechnet.
Belegungsdaten für
Kontakt
Vorname:
Claudia
Nachname:
Tempel
Land:
Deutschland
Sie können in folgenden Sprachen Kontakt mit uns aufnehmen: Deutsch, Englisch, Niederländisch