Freie Termine, Preise und Kontakt
Mietpreise für Ferienhaus in >>>
Euro:
| Zeitraum von: | bis: | Woche | Verl.- Woche | Tag | Verl. - Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.01.26 | 27.03.26 | 680,00 | - | - | - |
| 27.03.26 | 01.05.26 | 750,00 | - | - | - |
| 01.05.26 | 29.05.26 | 850,00 | - | - | - |
| 29.05.26 | 26.06.26 | 900,00 | - | - | - |
| 26.06.26 | 28.08.26 | 1.200,00 | - | - | - |
| 28.08.26 | 30.10.26 | 800,00 | - | - | - |
| 30.10.26 | 24.12.26 | 700,00 | - | - | - |
| 24.12.26 | 02.01.27 | 850,00 | - | - | - |
| - | - | - | - |
Die Preise beinhalten:
Kurtaxe, Gas, Strom, Wasser. WLan,21% BTW
Wochenend-Preise bitte anfragen!
Wochenend-Preise bitte anfragen!
Nicht enthalten:
| Nebenkosten | Kosten | Bemerkung |
|---|---|---|
| Kaution | 100,00 | - |
| Reinigung | 60,00 | Reinigung ist Pflicht |
| keine Buchungsgebühr | - | - |
Buchungsbedingungen und Sonderangebote:
Anreise- bzw. Abreisetag ist Freitag
Belegungsdaten für Ferienhaus
Kontakt
Vorname:
Anita und Otmar
Nachname:
Monschauer
Land:
Deutschland
Sie können in folgenden Sprachen Kontakt mit uns aufnehmen: Deutsch