Freie Termine, Preise und Kontakt
Mietpreise für Ferienhaus in >>>
Euro:
| Zeitraum von: | bis: | Woche | Verl.- Woche | Tag | Verl. - Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2025 | 28.03.2025 | 580,00 | - | - | - |
| 28.03.2025 | 02.05.2025 | 650,00 | - | - | - |
| 02.05.2025 | 30.05.2025 | 750,00 | - | - | - |
| 30.05.2025 | 27.06.2025 | 800,00 | - | - | - |
| 27.06.2025 | 29.08.2025 | 1.000,00 | - | - | - |
| 29.08.2025 | 24.10.2025 | 700,00 | - | - | - |
| 24.10.2025 | 19.12 2025 | 580,00 | - | - | - |
| 19.12.2025 | 02.2026 | 750,00 | - | - | - |
Die Preise beinhalten:
Kurtaxe, Gas, Strom, Wasser. WLan
Wochenend-Preise bitte anfragen!
Wochenend-Preise bitte anfragen!
Nicht enthalten:
| Nebenkosten | Kosten | Bemerkung |
|---|---|---|
| Kaution | 100,00 | - |
| Reinigung | 60,00 | Reinigung ist Pflicht |
| keine Buchungsgebühr | - | - |
Buchungsbedingungen und Sonderangebote:
Anreise- bzw. Abreisetag ist Freitag
Belegungsdaten für Ferienhaus
Kontakt
Vorname:
Anita und Otmar
Nachname:
Monschauer
Land:
Deutschland
Sie können in folgenden Sprachen Kontakt mit uns aufnehmen: Deutsch