Freie Termine, Preise und Kontakt
Mietpreise für in >>>
Euro:
| Zeitraum von: | bis: | Woche | Verl.- Woche | Tag | Verl. - Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.25 | 04.04.2025 | 560,00 | 560,00 | 80,00 | 80,00 |
| 04.04.2025 | 24.05.2025 | 770,00 | 770,00 | 110,00 | 110,00 |
| 24.05.2025 | 04.07.2025 | 980,00 | 980,00 | 140,00 | 140,00 |
| 04.07.2025 | 31.08.2025 | 1.120,00 | 1.120,00 | 160,00 | 160,00 |
| 31.08.2025 | 27.09.2025 | 980,00 | 980,00 | 140,00 | 140,00 |
| 27.09.2025 | 02.11.2025 | 770,00 | 770,00 | 110,00 | 110,00 |
| 02.11.2025 | 19.12.2025 | 560,00 | 560,00 | 80,00 | 80,00 |
| 19.12.2025 | 04.01.2026 | 1.120,00 | 1.120,00 | 160,00 | 160,00 |
| 04.01.2026 | 04.04.2026 | 560,00 | 560,00 | 80,00 | 80,00 |
| 04.04.2026 | 24.05.2026 | 770,00 | 770,00 | 110,00 | 110,00 |
| 24.05.2026 | 04.07.2026 | 980,00 | 980,00 | 140,00 | 140,00 |
| 04.07.2026 | 31.08.2026 | 1.120,00 | 1.120,00 | 160,00 | 160,00 |
| 31.08.2026 | 27.09.2026 | 980,00 | 980,00 | 140,00 | 140,00 |
| 27.09.2026 | 02.11.2026 | 770,00 | 770,00 | 110,00 | 110,00 |
| 02.11.2026 | 19.12.2026 | 560,00 | 560,00 | 80,00 | 80,00 |
| 19.12.2026 | 04.01.2027 | 1.120,00 | 1.120,00 | 160,00 | 160,00 |
Die Preise beinhalten:
Preis beinhaltet: Nebenkosten (Strom, Wasser, Heizung), einmalige Endreinigung, Bettwäsche und Handtücher, WLAN.
Nicht enthalten:
| Nebenkosten | Kosten | Bemerkung |
|---|---|---|
| Endreinigung | 100,00 | - |
| ab 3. Person pro Nacht | 15,00 | - |
Buchungsbedingungen und Sonderangebote:
Belegungsdaten für
Kontakt
Vorname:
Christian
Nachname:
Neuschild
Land:
Deutschland
Sie können in folgenden Sprachen Kontakt mit uns aufnehmen: Deutsch, Englisch, Französisch