Freie Termine, Preise und Kontakt
Mietpreise für Casa Pollino in >>>
Euro:
Zeitraum von: | bis: | Woche | Verl.- Woche | Tag | Verl. - Tag |
---|---|---|---|---|---|
23.03.2024 | 30.03.2024 | 3.500,00 | - | - | - |
30.03.2024 | 06.04.2024 | 5.000,00 | - | - | - |
06.04.2024 | 18.05.2024 | 3.500,00 | - | - | - |
18.05.2024 | 25.05.2024 | 5.000,00 | - | - | - |
25.05.2024 | 15.06.2024 | 3.500,00 | - | - | - |
15.06.2024 | 22.06.2024 | 3.810,00 | - | - | - |
22.06.2024 | 29.06.2024 | 5.055,00 | - | - | - |
29.06.2024 | 06.07.2024 | 5.410,00 | - | - | - |
06.07.2024 | 13.07.2024 | 5.600,00 | - | - | - |
13.07.2024 | 27.07.2024 | 6.100,00 | - | - | - |
27.07.2024 | 17.08.2024 | 6.410,00 | - | - | - |
17.08.2024 | 31.08.2024 | 6.020,00 | - | - | - |
31.08.2024 | 07.09.2024 | 5.375,00 | - | - | - |
07.09.2024 | 14.09.2024 | 5.125,00 | - | - | - |
14.09.2024 | 02.11.2024 | 3.500,00 | - | - | - |
26.04.2025 | 17.05.2025 | 3.675,00 | - | - | - |
17.05.2025 | 24.05.2025 | 5.250,00 | - | - | - |
24.05.2025 | 14.06.2025 | 3.675,00 | - | - | - |
14.06.2025 | 21.06.2025 | 4.001,00 | - | - | - |
21.06.2025 | 28.06.2025 | 5.308,00 | - | - | - |
28.06.2025 | 05.07.2025 | 5.681,00 | - | - | - |
05.07.2025 | 12.07.2025 | 5.880,00 | - | - | - |
12.07.2025 | 26.07.2025 | 6.405,00 | - | - | - |
26.07.2025 | 16.08.2025 | 6.731,00 | - | - | - |
16.08.2025 | 30.08.2025 | 6.321,00 | - | - | - |
30.08.2025 | 12.09.2025 | 5.644,00 | - | - | - |
06.09.2025 | 28.11.2025 | 3.675,00 | - | - | - |
11.04.2026 | 12.06.2026 | 4.105,00 | - | - | - |
13.06.2026 | 19.06.2026 | 4.431,00 | - | - | - |
20.06.2025 | 26.06.2026 | 5.738,00 | - | - | - |
27.06.2025 | 03.07.2026 | 6.111,00 | - | - | - |
04.07.2026 | 10.07.2026 | 6.310,00 | - | - | - |
11.07.2026 | 17.07.2026 | 6.835,00 | - | - | - |
18.07.2026 | 24.07.2026 | 6.835,00 | - | - | - |
25.07.2026 | 14.08.2026 | 7.161,00 | - | - | - |
15.08.2026 | 28.08.2026 | 6.751,00 | - | - | - |
29.08.2025 | 04.09.2026 | 6.074,00 | - | - | - |
05.09.2026 | 11.09.2026 | 5.811,00 | - | - | - |
12.09.2026 | 27.11.2026 | 4.105,00 | - | - | - |
Die Preise beinhalten:
Wasserkosten + Internet + Stromkosten ausser: Poolheizung , Heizung Jacuzzi, Klimaanlage
Nicht enthalten:
Nebenkosten | Kosten | Bemerkung |
---|---|---|
Kaution | 1.000,00 | Rücküberweisung nach ordnungsgemässer Übergabe innerhalb einer Woche |
Poolheizung | 250,00 | optional |
Bettwäsche | 15,00 | pro Person |
Handtücher | 7,50 | pro Person falls gewünscht |
Haustiere pro Woche pro Tier | 40,00 | - |
Babybett | - | - |
Buchungskosten | - | - |
Endreinigung | 220,00 | - |
Jacuzziheizung | 150,00 | - |
Klimaanlage | 100,00 | pro Woche |
Touristen Taxe | 7,00 | pro Person und Aufenthalt, für alle Gäste älter als 16 Jahre |
Buchungsbedingungen und Sonderangebote:
Jugendgruppen sind in unserem Haus nicht erwünscht
Belegungsdaten für Casa Pollino
Kontakt
Vorname:
Eveline
Nachname:
Zydek
Land:
Deutschland
Sie können in folgenden Sprachen Kontakt mit uns aufnehmen: Deutsch, Englisch