Freie Termine, Preise und Kontakt
Mietpreise für in >>>
Euro:
Zeitraum von: | bis: | Woche | Verl.- Woche | Tag | Verl. - Tag |
---|---|---|---|---|---|
08.01.24 | 22.03.24 | 560,00 | 560,00 | 80,00 | 80,00 |
22.03.24 | 14.06.24 | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 100,00 |
14.06.24 | 19.07.24 | 840,00 | 840,00 | 120,00 | 120,00 |
19.07.24 | 18.08.24 | 1.120,00 | 1.120,00 | 160,00 | 160,00 |
18.08.24 | 09.09.24 | 840,00 | 840,00 | 120,00 | 120,00 |
09.09.24 | 03.11.24 | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 100,00 |
03.11.24 | 20.12.24 | 560,00 | 560,00 | 80,00 | 80,00 |
20.12.24 | 06.01.25 | 1.120,00 | 1.120,00 | 160,00 | 160,00 |
06.01.25 | 04.04.2025 | 560,00 | 560,00 | 80,00 | 80,00 |
04.04.2025 | 24.05.2025 | 770,00 | 770,00 | 110,00 | 110,00 |
24.05.2025 | 04.07.2025 | 980,00 | 980,00 | 140,00 | 140,00 |
04.07.2025 | 31.08.2025 | 1.120,00 | 1.120,00 | 160,00 | 160,00 |
31.08.2025 | 27.09.2025 | 980,00 | 980,00 | 140,00 | 140,00 |
27.09.2025 | 02.11.2025 | 770,00 | 770,00 | 110,00 | 110,00 |
02.11.2025 | 19.12.2025 | 560,00 | 560,00 | 80,00 | 80,00 |
19.12.2025 | 04.01.2026 | 1.120,00 | 1.120,00 | 160,00 | 160,00 |
Die Preise beinhalten:
Nicht enthalten:
Nebenkosten | Kosten | Bemerkung |
---|---|---|
Endreinigung | 80,00 | - |
ab 3. Person pro Nacht | 10,00 | - |
Buchungsbedingungen und Sonderangebote:
Belegungsdaten für
Kontakt
Vorname:
Christian
Nachname:
Neuschild
Land:
Deutschland
Sie können in folgenden Sprachen Kontakt mit uns aufnehmen: Deutsch, Englisch, Französisch