Freie Termine, Preise und Kontakt
Mietpreise für Villa in >>>
Euro:
Zeitraum von: | bis: | Woche | Verl.- Woche | Tag | Verl. - Tag |
---|---|---|---|---|---|
31.08.2024 | 14.09.2024 | 1.670,00 | 1.550,00 | - | - |
30.04.2025 | 17.05.2025 | 1.355,00 | 1.220,00 | - | - |
17.05.2025 | 28.06.2025 | 1.685,00 | 1.550,00 | - | - |
28.06.2025 | 30.08.2025 | 2.295,00 | 2.160,00 | - | - |
30.08.2025 | 20.09.2025 | 1.734,00 | 1.599,00 | - | - |
25.04.2026 | 16.05.2025 | 1.385,00 | 1.250,00 | - | - |
16.05.2026 | 27.06.2026 | 1.735,00 | 1.600,00 | - | - |
27.06.2026 | 29.08.2026 | 2.385,00 | 1.250,00 | - | - |
29.08.2026 | 19.09.2026 | 1.823,00 | 1.688,00 | - | - |
Die Preise beinhalten:
Endreinigung im Preis enthalten.
Wasser und Strom nach Verbrauch.
Zusatzleistungen (Bettwäsche, Handtücher, Sommerküche/Gas usw.) auf Anfrage
Wasser und Strom nach Verbrauch.
Zusatzleistungen (Bettwäsche, Handtücher, Sommerküche/Gas usw.) auf Anfrage
Nicht enthalten:
Nebenkosten | Kosten | Bemerkung |
---|---|---|
Endreinigung | - | im Preis enthalten |
Strom | 0,21 | nach Verbrauch (€/kWh) |
Wasser | 6,80 | nach Verbrauch (€/m3) |
Buchungsbedingungen und Sonderangebote:
Kaution bei Übergabe 600 Euro in bar. Anreise bis spätestens 19.00h.
Belegungsdaten für Villa
Kontakt
Vorname:
Ursula
Nachname:
Clausen
Land:
Deutschland
Sie können in folgenden Sprachen Kontakt mit uns aufnehmen: Deutsch, Englisch, Französisch