Freie Termine, Preise und Kontakt
Mietpreise für Villa in >>>
Euro:
| Zeitraum von: | bis: | Woche | Verl.- Woche | Tag | Verl. - Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.05.2026 | 16.05.2026 | 1.385,00 | 1.250,00 | - | - |
| 16.05.2026 | 27.06.2026 | 1.735,00 | 1.600,00 | - | - |
| 27.06.2026 | 29.08.2026 | 2.385,00 | 2.250,00 | - | - |
| 29.08.2026 | 19.09.2026 | 1.823,00 | 1.688,00 | - | - |
Die Preise beinhalten:
Endreinigung im Preis enthalten.
Wasser und Strom nach Verbrauch.
Zusatzleistungen (Bettwäsche, Handtücher, Sommerküche/Gas usw.) auf Anfrage
Wasser und Strom nach Verbrauch.
Zusatzleistungen (Bettwäsche, Handtücher, Sommerküche/Gas usw.) auf Anfrage
Nicht enthalten:
| Nebenkosten | Kosten | Bemerkung |
|---|---|---|
| Endreinigung | - | im Preis enthalten |
| Strom | 0,21 | nach Verbrauch (€/kWh) |
| Wasser | 6,80 | nach Verbrauch (€/m3) |
Buchungsbedingungen und Sonderangebote:
Kaution bei Übergabe 600 Euro in bar. Anreise bis spätestens 19.00h.
Belegungsdaten für Villa
Kontakt
Vorname:
Ursula
Nachname:
Clausen
Land:
Deutschland
Sie können in folgenden Sprachen Kontakt mit uns aufnehmen: Deutsch, Englisch, Französisch