Freie Termine, Preise und Kontakt
Mietpreise für Ferienhaus in >>>
Euro:
| Zeitraum von: | bis: | Woche | Verl.- Woche | Tag | Verl. - Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.03.2025 | 05.04.2025 | 760,00 | - | - | - |
| 05.04.2025 | 28.06.2025 | 825,00 | - | - | - |
| 28.06.2025 | 13.09.2025 | 1.025,00 | - | - | - |
| 13.09.2025 | 08.11.2025 | 800,00 | - | - | - |
| 21.03.2026 | 04.04.2026 | 760,00 | - | - | - |
| 04.04.2026 | 27.06.2026 | 825,00 | - | - | - |
| 27.06.2026 | 12.09.2026 | 1.025,00 | - | - | - |
| 12.09.2026 | 10.10.2026 | 760,00 | - | - | - |
| 18.10.2025 | 08.11.2025 | 810,00 | - | - | - |
Die Preise beinhalten:
Gas, Wasser, Strom, Kurtaxe
Nicht enthalten:
| Nebenkosten | Kosten | Bemerkung |
|---|---|---|
| Endreinigung | 60,00 | - |
Buchungsbedingungen und Sonderangebote:
1/3 der Gesamtsumme wird als Anzahlung bei Vertragsabschluss fällig.
Belegungsdaten für Ferienhaus
Kontakt
Vorname:
Thorsten
Nachname:
Hübscher
Land:
Deutschland
Sie können in folgenden Sprachen Kontakt mit uns aufnehmen: Deutsch