Freie Termine, Preise und Kontakt
Mietpreise für Sant Pere Pescador in >>>
Euro:
Zeitraum von: | bis: | Woche
| Verl.- Woche
| Tag
| Verl. - Tag
|
| 21.06.2025 | 05.09.2025 | - | - | 125,00 | - |
| 06.09.2025 | 24.10.2025 | - | - | 95,00 | - |
| 25.10.2025 | 05.12.2025 | - | - | 75,00 | - |
| 06.12.2025 | 09.01.2026 | - | - | 90,00 | - |
| 10.01.2026 | 13.03.2026 | - | - | 80,00 | - |
| 14.03.2026 | 14.05.2026 | - | - | 90,00 | - |
| 15.05.2026 | 12.06.2026 | - | - | 110,00 | - |
| 13.06.2026 | 04.09.2026 | - | - | 135,00 | - |
| 05.09.2026 | 23.10.2026. | - | - | 100,00 | - |
| 23.10.2026 | 04.12.2026 | - | - | 80,00 | - |
Die Preise beinhalten:
Die Mietpreise gelten pro Tag incl. Strom, Wasser und - von Mai bis September - Pool-Service Heizkosten in den übrigen Monaten 10 €/ Tag
Nicht enthalten:
| Nebenkosten | Kosten | Bemerkung |
| Endreinigung | 85,00 | - |
| Pauschale Heizung / Strom | 10,00 | pro Tag (Oktober bis April einschl. Osterferien) |
| Glasfaser-Nutzung (freigestellt) | 20,00 | - |
Buchungsbedingungen und Sonderangebote:
Anreise: samstags ab 16:00 Uhr, Abreise: samstags bis 10:00 Uhr. 30% des Mietpreises bei Buchung, Restsumme spätestens 14 Tage vor Reisebeginn. Das Rauchen im Haus und das Mitbringen von Hunden ist aus Allergiegründen nicht gestattet. Die Tourismusabgabe beträgt derzeit 1,00 € pro Person ab 16 Jahre für max.7 Tage und ist mit dem Mietpreis zu entrichten und wird durch den Vermieter an die Behörde abgeführt.