Freie Termine, Preise und Kontakt
Zeitraum von: | bis: | Woche
| Verl.- Woche
| Tag
| Verl. - Tag
|
| 28.03.2026 | 10.04.2026 | - | - | 175,00 | - |
| 11.04.2026 | 24.04.2026 | - | - | 125,00 | - |
| 25.04.2026 | 08.05.2026 | - | - | 145,00 | - |
| 09.05.2026 | 22.05.2026 | - | - | 175,00 | - |
| 23.05.2026 | 26.06.2026 | - | - | 190,00 | - |
| 27.06.2026 | 31.08.2026 | - | - | 240,00 | - |
| 01.09.2026 | 18.09.2026 | - | - | 190,00 | - |
| 19.09.2026 | 25.09.2026 | - | - | 175,00 | - |
| 26.09.2026 | 03.10.2026 | - | - | 145,00 | - |
| 04.10.2026 | 16.10.2026 | - | - | 125,00 | - |
Die Preise beinhalten:
Bettwäsche und Handtücher, Phone, Safe, WLAN, Autostellplatz, Heizung, Klimaanlage, Endreinigung, Strom, Warmwasser, Nutzung des Pools und Nutzung des Garten mit Sonnenliegen und Sonnenschirmen.
Nicht enthalten:
| Nebenkosten | Kosten | Bemerkung |
| kaution | 300,00 | schadenkaution am Ankunft |
| kurtaxen | 1,50 | pro tag |
Buchungsbedingungen und Sonderangebote:
Storno klingt unangenehm, und das ist es auch, für Sie wie für uns. In solchen Fällen:
Bei Stornierungen bis 14. Tag vor Reiseantritt es gibt keine Kosten.
Bei Stornierungen ab dem 14. Tag vor Reiseantritt, bei Nichterscheinen und bei verspäteter Anreise oder/und vorzeitiger Abreisen sind wir gezwungen, den komplett Betrag der Anzahlung zu belasten