Freie Termine, Preise und Kontakt
Mietpreise für Haus Schoneveld in >>>
Euro:
Zeitraum von: | bis: | Woche | Verl.- Woche | Tag | Verl. - Tag |
---|---|---|---|---|---|
03.05.2024 | 31.05.2024 | 650,00 | - | - | - |
31.05.2024 | 05.07.2024 | 710,00 | - | - | - |
05.07.2024 | 16.08.2024 | 1.030,00 | - | - | - |
16.08.2024 | 13.09.2024 | 710,00 | - | - | - |
13.09.2024 | 25.10.2024 | 650,00 | - | - | - |
25.10.2024 | 08.11.2024 | 490,00 | - | - | - |
08.11.2024 | 20.12.2024 | 420,00 | - | - | - |
20.12.2024 | 03.01.2025 | 650,00 | - | - | - |
03.01.2025 | 21.02.2025 | 440,00 | - | - | - |
21.02.2025 | 28.03.2025 | 520,00 | - | - | - |
28.03.2025 | 11.04.2025 | 550,00 | - | - | - |
11.04.2025 | 30.05.2025 | 680,00 | - | - | - |
30.05.2025 | 27.06.2025 | 750,00 | - | - | - |
27.06.2025 | 11.07.2025 | 790,00 | - | - | - |
11.07.2025 | 29.08.2025 | 1.060,00 | - | - | - |
29.08.2025 | 19.09.2025 | 790,00 | - | - | - |
19.09.2025 | 24.10.2025 | 680,00 | - | - | - |
24.10.2025 | 07.11.2025 | 520,00 | - | - | - |
07.11.2025 | 19.12.2025 | 440,00 | - | - | - |
19.12.2025 | 02.01.2026 | 680,00 | - | - | - |
Die Preise beinhalten:
Nicht enthalten:
Nebenkosten | Kosten | Bemerkung |
---|---|---|
Strom/Gas/Wasser | - | nach Verbrauch |
Kaution | 150,00 | - |
Hund | 10,00 | pro Woche |
Endreinigung | 70,00 | mit Hund 80.00 |
Touristensteuer pro P/Nacht | 2,10 | - |
- | - | |
- | - | |
- | - |
Buchungsbedingungen und Sonderangebote:
Der Bungalow steht Ihnen am Tag der Ankunft ab 15.00 Uhr, am Tag der Abreise bis 10.00 Uhr zur Verfügung.
Belegungsdaten für Haus Schoneveld
Kontakt
Vorname:
Ursula
Nachname:
Wollweber
Land:
Deutschland
Sie können in folgenden Sprachen Kontakt mit uns aufnehmen: Deutsch