Freie Termine, Preise und Kontakt
Mietpreise für Deichhaus Nr. 3 in >>>
Euro:
| Zeitraum von: | bis: | Woche | Verl.- Woche | Tag | Verl. - Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| Freitag 01.5.2026 | Freitag 22.5.2026 | 795,00 | 795,00 | 114,00 | 114,00 |
| Freitag 22.5.2026 | Freitag 3.7.2026 | 885,00 | 885,00 | 127,00 | 127,00 |
| Freitag 03.7.2026 | Freitag 28.8.2026 | 1.200,00 | 1.200,00 | 172,00 | 172,00 |
| Freitag 04.9.2026 | Freitag 02.10.2026 | 895,00 | 895,00 | 128,00 | 128,00 |
| Freitag 02.10.2026 | Freitag 30.10.2026 | 825,00 | 825,00 | 118,00 | 118,00 |
| Freitag 30.10.2026 | Freitag 18.12.2026 | 595,00 | 595,00 | 85,00 | 85,00 |
Die Preise beinhalten:
Endreinigung, Gas Strom Wasser Mehrwertsteuer
Nicht enthalten:
| Nebenkosten | Kosten | Bemerkung |
|---|---|---|
| Haustiere | 3,50 | Pro Hund und pro Tag |
| Nebenkosten Endreinigung Haustiernutzung | 15,00 | einmalig |
| Kaution | 200,00 | einmalig |
| Kurtaxe | 2,25 | Pro Pers/Tag |
| Internetzugang | 10,00 | pro Woche |
Buchungsbedingungen und Sonderangebote:
Belegungsdaten für Deichhaus Nr. 3
Kontakt
Vorname:
Gerlinde
Nachname:
Westermeier
Land:
Deutschland
Sie können in folgenden Sprachen Kontakt mit uns aufnehmen: Deutsch, Englisch, Niederländisch