Familienfreundlicher, privat vermieteter 90 qm Bungalow im Ferienpark De Krim, De Cocksdorp auf Texel für max. 6 Personen in zentraler Lage
Europa > Niederlande > INSELN - Ameland, Texel... > De Cocksdorp
Unser Bungalow "Villa Dragun" liegt zentral in dem vielseitigen Ferienpark De Krim, nördlich auf der Sonneninsel Texel. Der Park bietet eine Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten.
Für Kinder sind besonders die Outdooraktivitäten wärmstens zu empfehlen, sei es das Erkunden des Indoorspielplatzes, des umgebauten norwegischen Kutter zu einem Spielgerät, oder des großen Außenspielplatzes. Außerdem stehen Ihnen noch weitere Freizeitaktivitäten zur Verfügung, jedoch sind diese kostenpflichtig. Darunter zählen unter anderem ein Schwimmbad, Reiterhof bzw. Streichelzoo für Tierfreunde, Bowlingbahnen, Indoor-Minigolf und Indoor Lasergame sowie ein Kletterpark.
Wir möchten Sie darüber informieren, dass das Schwimmbad des Ferienparks De Krim für unsere Gäste nicht kostenlos zur Verfügung steht. Damit Sie nicht auf ein Schwimmbad verzichten müssen, stellen wir Ihnen Eintrittskarten für einen einmaligen Besuch im Wellenbad Calluna in De Koog zur Verfügung.
Für Kinder sind besonders die Outdooraktivitäten wärmstens zu empfehlen, sei es das Erkunden des Indoorspielplatzes, des umgebauten norwegischen Kutter zu einem Spielgerät, oder des großen Außenspielplatzes. Außerdem stehen Ihnen noch weitere Freizeitaktivitäten zur Verfügung, jedoch sind diese kostenpflichtig. Darunter zählen unter anderem ein Schwimmbad, Reiterhof bzw. Streichelzoo für Tierfreunde, Bowlingbahnen, Indoor-Minigolf und Indoor Lasergame sowie ein Kletterpark.
Wir möchten Sie darüber informieren, dass das Schwimmbad des Ferienparks De Krim für unsere Gäste nicht kostenlos zur Verfügung steht. Damit Sie nicht auf ein Schwimmbad verzichten müssen, stellen wir Ihnen Eintrittskarten für einen einmaligen Besuch im Wellenbad Calluna in De Koog zur Verfügung.
Ausflugsziele:
In unmittelbarer Nähe des Bungalows liegt das beschauliche Dorf De Cocksdorp. Dort gibt es diverse Lädchen, einladende Restaurants und Straßencafés.Von unserem Bungalow können Sie zudem bequem zu Fuß, per Fahrrad sowie mit dem Auto verschiedene Routen zu dem ca. 30 km langen Sandstrand und dem roten Leuchtturm nehmen.
Freizeitaktivitäten in der Nähe
- Golfplatz
- Tennisplatz
- Meer/Strand
- Reiten
- Angeln
- Wandern
- Rad fahren
- Mountainbiking
- Inlineskating
- Restaurants
- Historische Stätten
- Shopping
- Wildbeobachtung
- Vogelbeobachtung
Freizeitaktivitäten in größerer Entfernung
- Surfen
- Theater
- Galerien / Museen
- Kino
- Kanu / Kayaking
Sonstiges:
Von Mai bis September bieten wir zusätzlich zu unserem Bungalow die Möglichkeit in einem Strandhaus direkt am Strand Paal 28 zu entspannen. Hierfür stehen Ihnen u.a. drei Strandliegen zur Verfügung. Des Weiteren können Sie dort Ihre Strandutensilien sicher aufbewahren. Wohnzimmer mit Blick auf den Esstisch
Ihr Entspannungsort am Kamin
Objektbeschreibung
Angaben zum Objekt
- Ferienhaus
- Bungalow
- für max. 6 Personen
- Wohnfläche: 90 m²
Besonderheiten
- Kindgerecht
- Hunde erlaubt
- Nichtraucher
Anzahl und Art der Zimmer
- 1 Wohn-Esszimmer
- 3 Schlafzimmer
- 1 Küche/-zeile
- 2 Badezimmer
- Abstellraum
Allgemeine Objektbeschreibung:
Der modern eingerichtete, voll ausgestattete Bungalow bietet Unterkunft für bis zu 6 Personen. In dem EG befinden sich das Wohnzimmer, ein Schlafzimer mit Doppelbett, ein Badezimmer sowei eine Küche inkl. Essecke. Das OG verfügt über zwei weitere Schlafzimmer mit jeweils zwei Einzelzbetten & ein Badezimmer. Es steht Ihnen ein stets gepflegter großer Garten, mit Terasse & Gartenmöbeln zur Verfügung. Dieser ist durch Sträucher und Hecken komplett abgegrenzt, sodass Sie genügend Privatsphäre haben.
Ausstattung
Allgemeines
- Zentralheizung
- Bügeleisen
- Bügelbrett
Unterhaltung / Multimedia / Kommunikation
- TV
- DVD
- CD
- Radio
- Internetanschluss
- WLAN
Annehmlichkeiten - Extras
- Bettwäsche
Detailangaben zum Objekt
Wohn-Esszimmer
Couchgarnitur, 1 Sessel, Tisch, 6 Stühle, offener Kamin, Kostenloses WLAN steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung.
Schlafzimmer 1
1 Doppelbett, 1 Kinderbett
Schlafzimmer 2
2 Einzelbetten
Schlafzimmer 3
2 Einzelbetten
Küche/-zeile
offene Küche, Gasherd, 4-Platten-Herd, Kühlschrank, Gefrierfach, Mikrowelle, Spülmaschine, Toaster, Kaffeemaschine, In unserer Küche ist alles vorhanden was sie für einen schönen Urlaub benötigen.
Badezimmer 1
Wanne, WC, Waschbecken
Badezimmer 2
Dusche, WC, Waschbecken
Außenbereich
400 m² Grundstück, Garten, Gartenmöbel, Grill, Terrasse(n), 2 Pkw-Stellplätze
Preise und Kontakt
Mietpreise für Villa Dragun in >>>
Euro:
Zeitraum von: | bis: | Woche | Verl.- Woche | Tag | Verl. - Tag |
---|---|---|---|---|---|
06.01.2024 | 13.01.2023 | 560,00 | 475,00 | - | - |
13.01.2024 | 20.01.2023 | 560,00 | 475,00 | - | - |
20.01.2023 | 27.01.2023 | 560,00 | 475,00 | - | - |
27.01.2023 | 03.02.2023 | 560,00 | 660,00 | - | - |
03.02.2023 | 10.02.2023 | 745,00 | 680,00 | - | - |
10.02.2023 | 17.02.2023 | 765,00 | 680,00 | - | - |
17.02.2024 | 24.02.2024 | 765,00 | 660,00 | - | - |
24.02.2024 | 02.03.2024 | 745,00 | 695,00 | - | - |
02.03.2024 | 09.03.2024 | 780,00 | 695,00 | - | - |
09.03.204 | 16.03.2024 | 780,00 | 820,00 | - | - |
16.03.2024 | 23.03.2024 | 905,00 | 930,00 | - | - |
23.03.2024 | 30.03.2024 | 1.015,00 | 950,00 | - | - |
30.03.2024 | 06.04.2024 | 1.035,00 | 930,00 | - | - |
06.04.2024 | 13.04.2024 | 1.015,00 | 930,00 | - | - |
13.04.2024 | 20.04.2024 | 1.015,00 | 930,00 | - | - |
20.04.2024 | 27.04.2024 | 1.015,00 | 1.015,00 | - | - |
27.04.2024 | 04.05.2024 | 1.100,00 | 1.115,00 | - | - |
04.05.2024 | 11.05.2024 | 1.200,00 | 930,00 | - | - |
11.05.2024 | 18.05.2024 | 1.015,00 | 1.115,00 | - | - |
18.05.2024 | 25.05.2024 | 1.200,00 | 960,00 | - | - |
25.05.2024 | 01.06.2024 | 1.045,00 | 960,00 | - | - |
01.06.2024 | 08.06.2024 | 1.045,00 | 960,00 | - | - |
08.06.2024 | 15.06.2024 | 1.045,00 | 930,00 | - | - |
15.06.2024 | 22.06.2024 | 1.015,00 | 1.200,00 | - | - |
22.06.2024 | 28.06.2024 | 1.285,00 | 1.200,00 | - | - |
28.06.2024 | 06.07.2024 | 1.285,00 | 1.370,00 | - | - |
06.07.2024 | 13.07.2024 | 1.455,00 | 1.370,00 | - | - |
13.07.2024 | 20.07.2024 | 1.455,00 | 1.370,00 | - | - |
13.07.2024 | 27.07.2024 | 1.455,00 | 1.370,00 | - | - |
27.07.2024 | 03.08.2024 | 1.455,00 | 1.370,00 | - | - |
03.08.2024 | 10.08.2024 | 1.455,00 | 1.370,00 | - | - |
10.08.2024 | 17.08.2024 | 1.455,00 | 1.230,00 | - | - |
17.08.2024 | 24.08.2024 | 1.315,00 | 1.030,00 | - | - |
24.08.2024 | 31.08.2024 | 1.115,00 | 930,00 | - | - |
31.08.2024 | 07.09.2024 | 1.015,00 | 930,00 | - | - |
07.09.2024 | 14.09.2024 | 1.015,00 | 915,00 | - | - |
14.09.2024 | 21.09.2024 | 1.000,00 | 915,00 | - | - |
21.09.2024 | 28.09.2024 | 1.000,00 | 940,00 | - | - |
28.09.2024 | 05.10.2024 | 1.025,00 | 940,00 | - | - |
05.10.2024 | 12.10.2024 | 1.025,00 | 940,00 | - | - |
12.10.2024 | 19.10.2024 | 1.025,00 | 940,00 | - | - |
19.10.2024 | 26.10.2024 | 1.025,00 | 865,00 | - | - |
26.10.2024 | 02.11.2024 | 950,00 | 790,00 | - | - |
02.11.2024 | 09.11.2024 | 875,00 | 740,00 | - | - |
09.11.2024 | 16.11.2024 | 825,00 | 720,00 | - | - |
16.11.2024 | 23.11.2024 | 805,00 | 660,00 | - | - |
23.11.2024 | 30.11.2024 | 745,00 | 660,00 | - | - |
30.11.2024 | 07.12.2024 | 745,00 | 660,00 | - | - |
07.12.2024 | 14.12.2024 | 745,00 | 930,00 | - | - |
14.12.2024 | 21.12.2024 | 1.115,00 | 1.265,00 | - | - |
21.12.2024 | 28.12.2024 | 1.350,00 | 1.300,00 | - | - |
28.12.2024 | 04.01.2025 | 1.385,00 | 700,00 | - | - |
- | - | - | - | ||
- | - | - | - | ||
- | - | - | - |
Die Preise beinhalten:
In diesen Preisen sind die Kosten für Endreinigung, Strom, Wasser, WLan, Kinderhochstuhl und Babybett enthalten.
Nicht enthalten:
Nebenkosten | Kosten | Bemerkung |
---|---|---|
Kurtaxe | 2,40 | pro Pers/ pro Tag |
Hund | 5,30 | pro Hund/ pro Tag |
zusätzl. Endreinigung Hund | 15,50 | einmalig |
Kaution | 150,00 | einmalig |
Buchungsbedingungen und Sonderangebote:
Leihbettwäsche kann man pro Set in Höhe von 9,00 € hinzubuchen.
Des Weiteren bieten wir ein Strandhaus für 65,00 € pro Woche an.
Des Weiteren bieten wir ein Strandhaus für 65,00 € pro Woche an.
Kontakt
Vorname:
Manfred
Nachname:
Dragun
Land:
Deutschland
Sie können in folgenden Sprachen Kontakt mit uns aufnehmen: Deutsch, Niederländisch