Große Ferienwohnung in Dierhagen an der Ostsee mit einer Wohnfläche von 84 m² für 4 Erwachsene
Menü: FeWo 3 (84 qm)
FeWo 3 (84 qm)
Große Ferienwohnung in Dierhagen an der Ostsee mit einer Wohnfläche von 84 m² für 4 Erwachsene
Allgemeine Beschreibung
Große Ferienwohnung mit einer Wohnfläche von 84 m² Max. Personenzahl: 4 Erwachsene (Aufbettung ist gg. Aufpreis möglich)
Wohn-Esszimmer
Küche
2 Schlafzimmer
Bad
separates WC
Balkon
Wohn-Esszimmer:
Sat-TV, Radio, CD
Wohn-Esszimmer
Küche
2 Schlafzimmer
Bad
separates WC
Balkon
Wohn-Esszimmer:
Sat-TV, Radio, CD
Angaben zum Objekt
- Ferienwohnung
- Apartment
- für max. 4 Personen
- Wohnfläche: 84 m²
Anzahl und Art der Zimmer
- 1 Wohn-/Schlafzimmer
- 2 Schlafzimmer
- 1 Küche/-zeile
- 1 Badezimmer
- Gäste-WC
Besonderheiten
- Hunde erlaubt
- Nichtraucher
Ausstattung
Allgemeines
- Zentralheizung
Unterhaltung / Multimedia / Kommunikation
- SAT-TV
- DVD
- CD
- Stereoanlage
- Radio
- WLAN/Internet
Annehmlichkeiten - Extras
- Bettwäsche
- Reinigung möglich
Detailangaben zum Objekt
- Wohn-/Schlafzimmer
- Couchgarnitur, 2 Sessel, Tisch, 6 Stühle, Essecke
- Schlafzimmer 1
- 1 Doppelbett
- Schlafzimmer 2
- 1 Doppelbett
- Küche
- separate Küche, Backofen, Elektroherd, 4-Platten-Herd, Kühlschrank, Gefrierfach, Mikrowelle, Toaster, Kaffeemaschine
- Bad
- Wanne, Dusche, WC, Waschbecken
- Außenbereich
- 1450 m² Grundstück, Garten, Gartenmöbel, Balkon, 1 Pkw-Stellplatz, Sandkasten, Schaukel, Spielwiese
Preise, freie Termine & Kontakt – FeWo 3 (84 qm)
| Zeitraum von | bis | Woche | Verl.-Woche | Tag | Verl.-Tag |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.06.2026 | 12.09.2026 | – | – | 130,00 | – |
| 12.09.2026 | 31.10.2026 | – | – | 110,00 | – |
| 31.10.2026 | 19.12.2026 | – | – | 90,00 | – |
| 19.12.2026 | 10.01.2027 | – | – | 110,00 | – |
| 10.01.2027 | 20.03.2027 | – | – | 90,00 | – |
| 20.03.2027 | 12.06.2027 | – | – | 110,00 | – |
| 12.06.2027 | 11.09.2027 | – | – | 130,00 | – |
| 11.09.2027 | 30.10.2027 | – | – | 110,00 | – |
| 30.10.2027 | 18.12.2027 | – | – | 90,00 | – |
| 18.12.2027 | 08.01.2028 | – | – | 110,00 | – |
| – | – | – | – |
Alle Preise in Euro.
| Nebenkosten | Kosten | Bemerkung |
|---|---|---|
| Bettwäsche je Person | 15,00 | – |
| Endreinigung | 160,00 | ab 2022 |
| Tierpauschale je Tier | 60,00 | ab 2022 |
Belegungsplan
freibelegtAnreiseAbreise
»November 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Dezember 2026
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2027
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Direkt beim Eigentümer anfragen – ohne Provision, ohne Buchungsgebühr
Anfrage für FeWo 3 (84 qm)
Telefonnummer anzeigen+49 177 3318789
Telefonnummer anzeigen+49 177 3318789
Besuche dieser Seite seit 03.10.2017: 6.267

